人力資源
序號(hào) | 招聘職位 | 所屬部門(mén) | 招聘人數(shù) | 地點(diǎn) | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 業(yè)務(wù)員 | 銷售部 | 1 | 泉州 | |
20 | 客服專員 | 客服部 | 1 | 泉州 | 不限 |
31 | 技術(shù)員 | 技術(shù)部 | 1 | 泉州 |
序號(hào) | 招聘職位 | 所屬部門(mén) | 招聘人數(shù) | 地點(diǎn) | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 業(yè)務(wù)員 | 銷售部 | 1 | 泉州 | |
20 | 客服專員 | 客服部 | 1 | 泉州 | 不限 |
31 | 技術(shù)員 | 技術(shù)部 | 1 | 泉州 |
搜索